Euskarazko errenta aitorpenak gora doaz
2011/09/27 - Iruzkinak: 0
Gipuzkoako Foru Ogasunak emandako datuen arabera, 2010eko Errenta Aitorpena euskaraz egin duten gipuzkoarren kopurua igo egin da.
Gipuzkoako Foru Ogasunak emandako datuen arabera, 2010eko Errenta Aitorpena euskaraz egin duten gipuzkoarren kopurua igo egin da. Pixkanaka bada ere, urtez urte egiten du gora kopuru horrek. Datu historikoei erreparatuta, euskarazko demandaren bilakaera nabarmena da: batetik, 2003an 11.623 herritarrek eskatu zuten errenta aitorpenerako euskara harreman hizkuntza izatea; iaz, 2010ean, 35.291 herritarrek eta aurten 38.393.
Buruntzaldera etorrita, eskualdean ere goraka doaz kopuruak. 2011an 37.825 Errenta Aitorpen egin dira Buruntzaldean, eta horietatik euskaraz 3.986, %10,53.
Azken hiru ekitaldietako datuak
2008 | 2009 | 2010 | |||||||
Guztira | Euskaraz | % | Guztira | Euskaraz | % | Guztira | Euskaraz | % | |
Andoain | 8.164 | 701 | 8,59 | 8.115 | 732 | 9,02 | 8.039 | 777 | 9,66 |
Astigarraga | 2.558 | 229 | 8,95 | 2.548 | 264 | 10,36 | 2.620 | 297 | 11,33 |
Lasarte-Oria | 10.104 | 508 | 5,03 | 9.931 | 537 | 5,41 | 9.930 | 596 | 6 |
Hernani | 10.509 | 1.271 | 12,09 | 10.484 | 1.363 | 13 | 10.491 | 1.400 | 13,34 |
Urnieta | 3.303 | 304 | 9,20 | 3.280 | 310 | 9,45 | 3.318 | 325 | 9,79 |
Usurbil | 3.429 | 494 | 14,41 | 3.426 | 544 | 15,88 | 3.427 | 591 | 17,24 |
Egitasmoak
Erantzun albiste honi
Ondorengo eremuak bete. "*" dutenak derrigorrez bete behar dira.