Datu soziolinguistikoak
Ezaugarri desberdineko udalerrik osatzen dugu Buruntzaldea. Biztanle kopuruari dagokionez, 15.000-20.000 biztanleren bueltan dabiltza Andoain, Hernani eta Lasarte-Oria; 5.000 biztanletik gora Urnieta eta Usurbil, eta 5.000 inguru ditu Astigarragak. Soziolinguistikoki ere aniztasun handiko eskualdea da.
Ondoko grafiko hauetan hauetan euskaldunen datuak soilik aurkituko dituzu. Hau da, euskaldunen kopurua, lehen hizkuntza edo ama-hizkuntza euskara dutenen kopurua eta etxean euskara erabiltzen dutenena, hurrenez hurren.
* Informazio gehiago eta Gipuzkoako herri guztien informazio zabala, 1986tik 2011ra bitarteko bilakaera jasotzen duena Gipuzkoa.net orrialdean aurkituko duzu.
Etxeko erabilera
Taulan:
(%) | 1991 | 1996 | 2001 | 2006 |
---|---|---|---|---|
Andoain | 26 | 26 | 27 | 21 |
Astigarraga | 42 | 44 | 37 | 32 |
Hernani | 27 | 28 | 29 | 28 |
Lasarte-Oria | 17 | 16 | 15 | 13 |
Urnieta | 35 | 35 | 31 | 27 |
Usurbil | 52 | 56 | 54 | 44 |
Buruntzaldea | 28 | 28 | 28 |
Hizkuntza-gaitasuna
Taulan:
(%) | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|
Andoain | 37 | 41 | 45 | 50 | 50 | 50 |
Astigarraga | 59 | 59 | 59 | 63 | 60 | 59 |
Hernani | 40 | 44 | 49 | 53 | 55 | 55 |
Lasarte-Oria | 24 | 28 | 33 | 35 | 37 | 39 |
Urnieta | 42 | 43 | 48 | 52 | 51 | 53 |
Usurbil | 60 | 63 | 66 | 71 | 73 | 69 |
Buruntzaldea | 38 | 41 | 45 | 49 | 50 |
Transmisioa
Taulan:
(%) | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|
Andoain | 36 | 36 | 38 | 37 | 35 |
Astigarraga | 55 | 53 | 54 | 48 | 44 |
Hernani | 39 | 41 | 41 | 41 | 39 |
Lasarte-Oria | 25 | 26 | 23 | 23 | 22 |
Urnieta | 39 | 42 | 41 | 38 | 36 |
Usurbil | 59 | 60 | 62 | 61 | 57 |
Buruntzaldea | 37 | 38 | 38 | 37 |
Material osagarria:
- Andoain: 1986-2011 | 3,5 Mb.
- Astigarraga: 1986-2011 | 3,4 Mb.
- Hernani: 1986-2011 | 3,6 Mb.
- Lasarte-Oria: 1986-2011 | 3,2 Mb.
- Urnieta: 1986-2011 | 3,4 Mb.
- Usurbil: 1986-2011 | 3,5 Mb.
- 2011ko V. Inkesta Soziolinguistikoa